新闻检索 关键字:   高级
您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

39只股"亲近"大股东增持价 "厚此薄彼"现象突出

中原网(www.zynews.cn) 发布时间: 2012-02-28 11:08:00   来源:中国证券报  我要评论

字号    意见反馈 新闻爆料 进入论坛 打印 关闭

  

  39只“亲近”大股东增持价的股票

  代码 名称 大股东 近三月大股东增持参考市值(万元) 近三月大股东增持参考价(元) 最新 相对大股东增持价折溢价

  股价(元)

  002496 辉丰股份 仲汉根 1.94 21.56 17.00 -21.15%

  300262 巴安水务 张春霖 26.77 26.77 21.79 -18.59%

  000705 浙江震元 绍兴市旅游集团有限公司 1560.10 13.41 11.57 -13.73%

  600565 迪马股份 重庆东银实业(集团)有限公司 2277.95 4.30 3.78 -12.06%

  600461 洪城水业 南昌水业集团有限责任公司 183.20 9.16 8.32 -9.17%

  000566 海南海药 深圳市南方同正投资有限公司 2999.98 23.48 21.53 -8.30%

  600787 中储股份 中国物资储运总公司 5886.02 9.47 9.00 -4.96%

  002206 海利得 高利民 4345.69 9.99 9.54 -4.51%

  600050 中国联通 中国联合网络通信集团有限公司 2237.88 5.08 4.99 -1.78%

  002526 山东矿机 赵笃学 505.32 16.97 16.72 -1.49%

  002367 康力电梯 王友林 100.06 14.48 14.43 -0.35%

  600815 厦工股份 厦门海翼集团有限公司 428.23 9.45 9.46 0.14%

  000700 模塑科技 江阴模塑集团有限公司 1644.70 6.21 6.22 0.14%

  000503 海虹控股 中海恒实业发展有限公司 1500.10 7.21 7.23 0.28%

  600028 中国石化 中国石油化工集团公司 29806.49 7.63 7.69 0.83%

  300129 泰胜风能 柳志成 117.79 9.06 9.14 0.88%

  600551 时代出版 安徽出版集团有限责任公司 6068.40 12.64 12.79 1.16%

  600979 广安爱众 四川爱众投资控股集团有限公司 4262.74 4.88 4.95 1.39%

  600196 复星医药 上海复星高科技(集团)有限公司 754.64 9.16 9.34 2.00%

  600019 宝钢股份 宝钢集团有限公司 79021.81 5.09 5.19 2.00%

  300008 上海佳豪 刘楠 32.10 12.84 13.10 2.01%

  600293 三峡新材 当阳市国有资产管理局 790.90 8.58 8.82 2.80%

  300131 英唐智控 胡庆周 94.86 13.95 14.40 3.23%

  600879 航天电子 中国航天时代电子公司 1410.63 8.82 9.12 3.44%

  002166 莱茵生物 秦本军 55.52 16.24 16.82 3.60%

  000890 法尔胜 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 702.76 4.56 4.73 3.78%

  002459 天业通联 胡志军 98.22 9.82 10.22 4.05%

  600642 申能股份 申能(集团)有限公司 18172.50 4.50 4.73 5.11%

  002254 泰和新材 烟台泰和新材集团有限公司 630.25 12.70 13.36 5.17%

  002165 红宝丽 江苏宝源投资管理有限公司 592.00 11.24 11.86 5.52%

  002266 浙富股份 孙毅 321.49 16.01 16.92 5.72%

  002015 霞客环保 江阴中基矿业投资有限公司 7227.91 8.93 9.51 6.46%

  002457 青龙管业 宁夏和润贸易发展有限责任公司 1994.45 13.24 14.31 8.08%

  600137 浪莎股份 浪莎控股集团有限公司 230.20 11.51 12.48 8.43%

  600586 金晶科技 山东金晶节能玻璃有限公司 519.81 5.20 5.67 9.08%

  600521 华海药业 陈保华 8536.39 10.94 11.95 9.24%

  002567 唐人神 株洲成业投资股份有限公司 397.80 19.76 21.60 9.31%

  002471 中超电缆 江苏中超投资集团有限公司 1176.76 12.47 13.70 9.86%

  002253 川大智胜 游志胜 45.68 22.50 24.74 9.93%

【 作者:王安宁  编辑: 】

  相关新闻
abc
  版权声明