您的位置:首页 >  新闻中心 > 即时新闻

机构套利猛踩刹车 杠杆债基价格回调

2012-06-13 11:21:00 来源: 中国证券报 
字号  

  

  杠杆债基相关信息

  基金名称 实际 最新 整体 近7日

  杠杆 折价率(%) 折溢价率 日均

  (%) 换手率(%)

  富国汇利分级B 3.04 1.39 - 0.87

  大成景丰分级B 3.94 -0.59 - 0.58

  天弘添利分级B 2.76 -5.01 - 2.31

  嘉实多利进取 5.33 26.95 0.64 0.72

  泰达宏利聚利B 2.92 0.78 - 4.50

  富国天盈分级B 2.94 -3.23 - 1.01

  万家添利分级B 3.12 -4.37 - 3.28

  博时裕祥分级B 2.66 -9.50 - 3.40

  中欧鼎利分级B 3.42 5.37 -0.41 1.02

  长信利鑫分级B 2.43 -4.39 - 3.33

  海富通稳进增利B 3.97 17.82 - 6.68

  鹏华丰泽分级B 2.93 -2.89 - 0.08

  浦银安盛增利B 2.91 -1.27 - 0.82

  国泰信用互利分级B 3.13 14.91 1.11 0.04

  诺德双翼B 2.86 -1.93 - 1.47

  天弘丰利分级B 3.22 -0.31 - 0.84

  金鹰持久回报B 3.09 -2.86 - 5.39

  信诚双盈分级B 3.14 - - -

  中欧信用增利B 3.19 - - -

  银河通利B 3.24 2.29 - -

  制表:曹淑彦

[作者:王安宁  编辑:]

相关阅读