您的位置:首页 >  新闻中心 > 郑州新闻

2013独立设置艺术院校在豫本科录取文化控制分数线

2013-07-09 17:27:31 来源: 中原网
字号  

2013年独立设置艺术院校在豫本科录取文化控制分数线公布

中原网讯(记者 詹煜)7月9日,河南省高招提前批开始录取,河南省招办公布了2013年独立设置艺术院校在豫本科录取文化控制分数线。

院校代码 院校名称 文科 理科

1100 中央民族大学 225 225

1115 清华大学 373 373

1150 江南大学 160 160

1260 东华大学 290 290

1470 中国传媒大学 291 283

1830 苏州大学 282 282

2255 浙江理工大学 280 280

2525 天津工业大学 200 200

3150 北京服装学院 235 235

3175 北京印刷学院 302 287

3960 浙江传媒学院 280 302

4280 景德镇陶瓷学院 310 310

6996 上海视觉艺术学院 225 225

9900 中央音乐学院 272 272

9901 中央戏剧学院 150 150

9902 中央美术学院 385 385

9905 北京电影学院 303 303

9906 北京舞蹈学院 210 210

9907 中国戏曲学院 165 165

9908 中国音乐学院 272 278

9910 天津美术学院 340 340

9911 天津音乐学院 215 215

9915 鲁迅美术学院 345 345

9916 沈阳音乐学院 230 230

9917 吉林艺术学院 246 314

9919 上海戏剧学院 155 155

9920 上海音乐学院 227 186

9922 南京艺术学院 186 177

9925 中国美术学院 359 334

9927 山东艺术学院 251 251

9928 山东工艺美术学院 307 307

9930 湖北美术学院 182 182

9931 武汉音乐学院 225 225

9935 广州美术学院 302 302

9936 星海音乐学院 230 230

9938 广西艺术学院 200 200

9940 四川美术学院 340 340

9941 四川音乐学院 200 200

9945 云南艺术学院 215 215

9948 西安美术学院 280 280

9949 西安音乐学院 302 283

9951 新疆艺术学院 229 230

9955 解放军艺术学院 283 283

据悉,此分数线是院校在河南省艺术招生使用校考成绩录取专业中最低专业的文化控制分数线,分专业详细控制线可登陆有关院校网站查询。

[作者:詹煜  编辑:王静喆]

相关阅读